Код ОКПД 2 24.10.12 — Ферросплавы
Классификационный код продукции/услуг Общероссийского классификатора ОК 034-2014 (КПЕС 2008).
🌐 Соответствующие коды ТН ВЭД ЕАЭС (24)
✓ Прямое точное соответствиеДля кода ОКПД 2 24.10.12 в официальных переходных ключах Минэкономразвития РФ установлены следующие прямые соответствия Товарной номенклатуры ВЭД ЕАЭС:
Входящие коды и подкатегории для 24.10.12
Всего записей: 19| Код ОКПД 2 | Наименование продукции / услуги | Уровень | Действие |
|---|---|---|---|
| 24.10.12.110 | Ферросилиций | Категория | Открыть → |
| 24.10.12.120 | Силикокальций | Категория | Открыть → |
| 24.10.12.130 | Силикомарганец | Категория | Открыть → |
| 24.10.12.140 | Электроферромарганец | Категория | Открыть → |
| 24.10.12.150 | Ферровольфрам | Категория | Открыть → |
| 24.10.12.160 | Ферромолибден | Категория | Открыть → |
| 24.10.12.170 | Феррованадий | Категория | Открыть → |
| 24.10.12.180 | Пятиокись ванадия | Категория | Открыть → |
| 24.10.12.210 | Феррониобий | Категория | Открыть → |
| 24.10.12.220 | Ферротитан | Категория | Открыть → |
| 24.10.12.230 | Ферробор | Категория | Открыть → |
| 24.10.12.240 | Силикоцирконий | Категория | Открыть → |
| 24.10.12.250 | Феррофосфор электротермический | Категория | Открыть → |
| 24.10.12.260 | Ферроманганофосфор | Категория | Открыть → |
| 24.10.12.270 | Феррохром | Категория | Открыть → |
| 24.10.12.280 | Ферросиликохром | Категория | Открыть → |
| 24.10.12.310 | Ферросиликомарганец | Категория | Открыть → |
| 24.10.12.320 | Ферромарганец | Категория | Открыть → |
| 24.10.12.390 | Ферросплавы и лигатуры прочие | Категория | Открыть → |
Особенности применения кода 24.10.12 в закупках и учете
Позиция 24.10.12 — Ферросплавы входит в Раздел C классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014.
Для заказчиков и поставщиков (44-ФЗ / 223-ФЗ): при описании объекта закупки данный код указывается в планах-графиках, извещениях ЕИС и документации. Если продукция включена в Каталог товаров, работ и услуг (КТРУ), заказчики обязаны применять позиции КТРУ, сформированные на базе соответствующего кода ОКПД 2.
Для быстрого перехода вверх по структуре классификатора используйте навигационную цепочку выше или перейдите в родительскую группу 24.10.1.