Товарная позиция ТН ВЭД 0401
Группа 04
Том 1
Код ТН ВЭД 0401 — Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ
Четырехзначная товарная позиция классификатора ТН ВЭД ЕАЭС. Относится к группе «МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ; ЯЙЦА ПТИЦ; МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ; ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ».
0401
Код товарной позиции (4 знака)
Субпозиции и 10-значные коды товара позиции 0401
Всего кодов: 24
| Код ТН ВЭД | Наименование товара | Статус | Действие |
| 0401 10 10 00 | В первичных упаковках нетто-объемом не более 2 л | Действует | Открыть → |
| 0401 10 90 00 | Прочие | Действует | Открыть → |
| 0401 20 11 00 | Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира более 1 мас% ,но не более 3% по массе в первичных упаковах объемом нетто не более 2 литров | Архив | Открыть → |
| 0401 20 11 01 | Молоко в первичных упаковках нетто-объемом не более 0,35 л, для детского питания | Действует | Открыть → |
| 0401 20 11 09 | Прочие | Действует | Открыть → |
| 0401 20 19 00 | Прочие | Действует | Открыть → |
| 0401 20 91 00 | Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в первичных упаковках нетто-объемом не более 2 л, с содержанием жира более 3% но не более 6 мас % | Архив | Открыть → |
| 0401 20 91 01 | Молоко в первичных упаковках нетто-объемом не более 0,35 л, для детского питания | Действует | Открыть → |
| 0401 20 91 09 | Прочие | Действует | Открыть → |
| 0401 20 99 00 | Прочие | Действует | Открыть → |
| 0401 30 11 00 | Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира более 6 мас.%, но не более 21% по массе в первичных упаковках объемом нетто не более 2 л | Архив | Открыть → |
| 0401 30 19 00 | Прочее молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира не более 21% по массе, но не в первичных упаковках с объемом 2 л | Архив | Открыть → |
| 0401 30 31 00 | Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира более 21%, но не более 45% по массе в первичных упаковках нетто не более 2 литров | Архив | Открыть → |
| 0401 30 39 00 | Прочее молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или другихподслащивающих веществ, с содержанием жира более 21%, но не более 45% по массе, в упаковке не менее 2 л | Архив | Открыть → |
| 0401 30 91 00 | Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира более 45% по массе в первичных упаковках объемом нетто не более 2 литров | Архив | Открыть → |
| 0401 30 99 00 | Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира более 45% по массе в прочей упаковке | Архив | Открыть → |
| 0401 40 10 00 | В первичных упаковках нетто-объемом не более 2 л | Действует | Открыть → |
| 0401 40 90 00 | Прочие | Действует | Открыть → |
| 0401 50 11 00 | В первичных упаковках нетто-объемом не более 2 л | Действует | Открыть → |
| 0401 50 19 00 | Прочие | Действует | Открыть → |
| 0401 50 31 00 | В первичных упаковках нетто-объемом не более 2 л | Действует | Открыть → |
| 0401 50 39 00 | Прочие | Действует | Открыть → |
| 0401 50 91 00 | В первичных упаковках нетто-объемом не более 2 л | Действует | Открыть → |
| 0401 50 99 00 | Прочие | Действует | Открыть → |
📦 Соответствующие коды продукции по ОКПД 2
Официальные переходные ключи ГС 2022 / КПЕС 2008В соответствии с переходными ключами ЕЭК и Росстандарта, товарной позиции ТН ВЭД 0401 соответствуют следующие коды классификатора продукции ОКПД 2 (для госзакупок по 44-ФЗ/223-ФЗ, маркировки и налогового учета):
🏢 Релевантные виды деятельности по ОКВЭД 2
Производство, импорт, экспорт и торговля товарами группы 04Внешнеэкономическая деятельность по группе ТН ВЭД 04 чаще всего осуществляется организациями со следующими кодами ОКВЭД 2: