Товарная позиция ТН ВЭД 0403
Группа 04
Том 1
Код ТН ВЭД 0403 — Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
Четырехзначная товарная позиция классификатора ТН ВЭД ЕАЭС. Относится к группе «МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ; ЯЙЦА ПТИЦ; МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ; ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ».
0403
Код товарной позиции (4 знака)
Субпозиции и 10-значные коды товара позиции 0403
Всего кодов: 50
| Код ТН ВЭД | Наименование товара | Статус | Действие |
| 0403 10 11 00 | Йогурт без вкусо-ароматических добавок и без добавления фруктов, орехов или какао, без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира не более 3 мас.% | Архив | Открыть → |
| 0403 10 13 00 | Йогурт без вкусо-ароматических добавок и без добавления фруктов, орехов или какао,без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержаниемжира от 3 мас.%, но не более 6 мас.% | Архив | Открыть → |
| 0403 10 19 00 | Йогурт без вкусо-ароматических добавок и без добавления фруктов, орехов или какао,без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержаниемжира более 6 мас.% | Архив | Открыть → |
| 0403 10 31 00 | Прочие йогурты без вкусо-ароматических добавок и без добавления фруктов, орехов или какао, с содержанием жира менее 3% | Архив | Открыть → |
| 0403 10 33 00 | Прочие йогурты без вкусо-ароматических добавок и без добавления фруктов, орехов или какао, с содержанием жира от 3 до 6% | Архив | Открыть → |
| 0403 10 39 00 | Прочие йогурты без вкусо-ароматических добавок и без добавления фруктов, орехов или какао, с содержанием жира более 6% | Архив | Открыть → |
| 0403 10 51 00 | Йогурты с вкусо-ароматическими добавками или с добавлением фруктов, орехов или какао,в порошке, гранулах или других твердых формах, с содержанием молочного жира не более 1,5 мас.% | Архив | Открыть → |
| 0403 10 53 00 | Йогурты с вкусо-ароматическими добавками или с добавлением фруктов, орехов или какао,в порошке, гранулах или других твердых формах, с содержанием молочного жира более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.% | Архив | Открыть → |
| 0403 10 59 00 | Йогурты с вкусо-ароматическими или с добавлением фруктов, орехов или какао, в порошке, гранулах или других твердых формах, с содержанием молочного жира более 27 мас.% | Архив | Открыть → |
| 0403 10 91 00 | Прочие йогурты с вкусо-ароматическими добавками или с добавлением фруктов, орехов или какао, с содержанием молочного жира не более 3 мас.% | Архив | Открыть → |
| 0403 10 93 00 | Прочие йогурты с вкусо-ароматическими доьавками или с добавлением фруктов, орехов иликакао, с содержанием молочного жира более 3 мас.%, но не более 6 мас.% | Архив | Открыть → |
| 0403 10 99 00 | Прочие йогурты с вкусо-ароматическими добавками или с добавлением фруктов, орехов иликакао, с ссодержанием молочного жира более 6 мас.% | Архив | Открыть → |
| 0403 20 11 00 | Не более 3 мас.% | Действует | Открыть → |
| 0403 20 13 00 | Более 3 мас.%, но не более 6 мас.% | Действует | Открыть → |
| 0403 20 19 00 | Более 6 мас.% | Действует | Открыть → |
| 0403 20 31 00 | Не более 3 мас.% | Действует | Открыть → |
| 0403 20 33 00 | Более 3 мас.%, но не более 6 мас.% | Действует | Открыть → |
| 0403 20 39 00 | Более 6 мас.% | Действует | Открыть → |
| 0403 20 51 00 | Не более 1,5 мас.% | Действует | Открыть → |
| 0403 20 53 00 | Более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.% | Действует | Открыть → |
| 0403 20 59 00 | Более 27 мас.% | Действует | Открыть → |
| 0403 20 71 00 | Не более 3 мас.% | Действует | Открыть → |
| 0403 20 73 00 | Более 3 мас.%, но не более 6 мас.% | Действует | Открыть → |
| 0403 20 79 00 | Более 6 мас.% | Действует | Открыть → |
| 0403 20 90 01 | Не содержащий молочного жира, сахарозы, изоглюкозы, глюкозы или крахмала или содержащий менее 1,5 мас.% молочного жира, 5 мас.% сахарозы (включая инвертный сахар) или изоглюкозы, 5 мас.% глюкозы | Действует | Открыть → |
| 0403 20 90 09 | Прочий | Действует | Открыть → |
| 0403 90 11 00 | Не более 1,5 мас.% | Действует | Открыть → |
| 0403 90 13 00 | Более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.% | Действует | Открыть → |
| 0403 90 19 00 | Более 27 мас.% | Действует | Открыть → |
| 0403 90 31 00 | Не более 1,5 мас.% | Действует | Открыть → |
| 0403 90 33 00 | Более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.% | Действует | Открыть → |
| 0403 90 39 00 | Более 27 мас.% | Действует | Открыть → |
| 0403 90 51 00 | Прочая молочная продукция без вкусо-ароматич. добавок и без добавления фруктов,орехов или какао, без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира по массе менее 3% | Архив | Открыть → |
| 0403 90 51 01 | В первичных упаковках нетто-объемом не более 0,35 л, для детского питания | Действует | Открыть → |
| 0403 90 51 02 | Прочий | Действует | Открыть → |
| 0403 90 51 09 | Прочие | Действует | Открыть → |
| 0403 90 53 00 | Прочая молочная продукция без вкусо-ароматич. добавок и без добавления фруктов,орехов или какао,без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с соде.жира по массе более 3%, но не более 6 % | Архив | Открыть → |
| 0403 90 53 01 | В первичных упаковках нетто-объемом не более 0,35 л, для детского питания | Действует | Открыть → |
| 0403 90 53 02 | Прочий | Действует | Открыть → |
| 0403 90 53 09 | Прочие | Действует | Открыть → |
| 0403 90 59 00 | Более 6 мас.% | Действует | Открыть → |
| 0403 90 61 00 | Не более 3 мас.% | Действует | Открыть → |
| 0403 90 63 00 | Более 3 мас.%, но не более 6 мас.% | Действует | Открыть → |
| 0403 90 69 00 | Более 6 мас.% | Действует | Открыть → |
| 0403 90 71 00 | Не более 1,5 мас.% | Действует | Открыть → |
| 0403 90 73 00 | Более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.% | Действует | Открыть → |
| 0403 90 79 00 | Более 27 мас.% | Действует | Открыть → |
| 0403 90 91 00 | Не более 3 мас.% | Действует | Открыть → |
| 0403 90 93 00 | Более 3 мас.%, но не более 6 мас.% | Действует | Открыть → |
| 0403 90 99 00 | Более 6 мас.% | Действует | Открыть → |
📦 Соответствующие коды продукции по ОКПД 2
Официальные переходные ключи ГС 2022 / КПЕС 2008В соответствии с переходными ключами ЕЭК и Росстандарта, товарной позиции ТН ВЭД 0403 соответствуют следующие коды классификатора продукции ОКПД 2 (для госзакупок по 44-ФЗ/223-ФЗ, маркировки и налогового учета):
🏢 Релевантные виды деятельности по ОКВЭД 2
Производство, импорт, экспорт и торговля товарами группы 04Внешнеэкономическая деятельность по группе ТН ВЭД 04 чаще всего осуществляется организациями со следующими кодами ОКВЭД 2: