Товарная позиция ТН ВЭД 1001
Группа 10
Том 1
Код ТН ВЭД 1001 — ПШЕНИЦА И МЕСЛИН
Четырехзначная товарная позиция классификатора ТН ВЭД ЕАЭС. Относится к группе «ЗЛАКИ».
1001
Код товарной позиции (4 знака)
Субпозиции и 10-значные коды товара позиции 1001
Всего кодов: 10| Код ТН ВЭД | Наименование товара | Статус | Действие |
|---|---|---|---|
| 1001 10 00 00 | ПШЕНИЦА ТВЕРДАЯ | Архив | Открыть → |
| 1001 11 00 00 | - - семенная | Действует | Открыть → |
| 1001 19 00 00 | - - прочая | Действует | Открыть → |
| 1001 90 10 00 | СПЕЛЬТА ДЛЯ ПОСЕВА | Архив | Открыть → |
| 1001 90 91 00 | ПШЕНИЦА МЯГКАЯ И МЕСЛИН СЕМЕННЫЕ | Архив | Открыть → |
| 1001 90 99 00 | ПРОЧАЯ СПЕЛЬТА, КРОМЕ ПШЕНИЦЫ МЯГКОЙ И МЕСЛИН | Архив | Открыть → |
| 1001 91 10 00 | - - - спельта | Действует | Открыть → |
| 1001 91 20 00 | - - - пшеница мягкая и меслин | Действует | Открыть → |
| 1001 91 90 00 | - - - прочие | Действует | Открыть → |
| 1001 99 00 00 | - - прочие | Действует | Открыть → |
🏢 Релевантные виды деятельности по ОКВЭД 2
Производство, импорт, экспорт и торговля товарами группы 10Внешнеэкономическая деятельность по группе ТН ВЭД 10 чаще всего осуществляется организациями со следующими кодами ОКВЭД 2: