Товарная позиция ТН ВЭД 1104
Группа 11
Том 1
Код ТН ВЭД 1104 — Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые
Четырехзначная товарная позиция классификатора ТН ВЭД ЕАЭС. Относится к группе «ПРОДУКЦИЯ МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ; СОЛОД; КРАХМАЛЫ; ИНУЛИН; ПШЕНИЧНАЯ КЛЕЙКОВИНА».
1104
Код товарной позиции (4 знака)
Субпозиции и 10-значные коды товара позиции 1104
Всего кодов: 46
| Код ТН ВЭД | Наименование товара | Статус | Действие |
| 1104 12 10 00 | Плющеное | Действует | Открыть → |
| 1104 12 90 00 | Переработанное в хлопья | Действует | Открыть → |
| 1104 19 10 00 | Пшеницы | Действует | Открыть → |
| 1104 19 30 00 | Ржи | Действует | Открыть → |
| 1104 19 50 00 | Кукурузы | Действует | Открыть → |
| 1104 19 61 00 | Плющеное | Действует | Открыть → |
| 1104 19 69 00 | Переработанное в хлопья | Действует | Открыть → |
| 1104 19 91 00 | Рисовые хлопья | Действует | Открыть → |
| 1104 19 99 00 | Прочее | Действует | Открыть → |
| 1104 22 20 00 | Прочее обработанное зерно овса шелушеное | Архив | Открыть → |
| 1104 22 30 00 | Прочее обработанное зерно овса шелушеное и переработанное в сечку или дробленое | Архив | Открыть → |
| 1104 22 40 00 | Шелушеное, переработанное в сечку или непереработанное, дробленое или недробленое | Действует | Открыть → |
| 1104 22 50 00 | Обрушенное | Действует | Открыть → |
| 1104 22 90 00 | Прочее обработанное зерно овса дробленое без какой-либо иной обработки | Архив | Открыть → |
| 1104 22 95 00 | Прочее | Действует | Открыть → |
| 1104 22 98 00 | Прочее обработанное зерно из овса | Архив | Открыть → |
| 1104 23 10 00 | Прочее обработанное зерно кукурузы шелушеное, переработанное в сечку или непереработанное, дробленое или недробленое | Архив | Открыть → |
| 1104 23 30 00 | Прочее обработанное зерно кукурузы обрушенное | Архив | Открыть → |
| 1104 23 40 00 | Шелушеное, переработанное в сечку или непереработанное, дробленое или недробленое; обрушенное | Действует | Открыть → |
| 1104 23 90 00 | Прочее обработанное зерно кукурузы дробленое без какой-либо обработки | Архив | Открыть → |
| 1104 23 98 00 | Прочее | Действует | Открыть → |
| 1104 23 99 00 | Прочее обработанное зерно кукурузы | Архив | Открыть → |
| 1104 29 01 00 | Шелушеное обработанное зерно из ячменя | Архив | Открыть → |
| 1104 29 03 00 | Шелушеное и переработанное в сечку или дробленое ("grutze" или "grutten") обработанное зерно из ячменя | Архив | Открыть → |
| 1104 29 04 00 | Шелушеное, переработанное в сечку или непереработанное, дробленое или недробленое | Действует | Открыть → |
| 1104 29 05 00 | Обрушенное | Действует | Открыть → |
| 1104 29 07 00 | Прочее обработанное зерно из ячменя дробленое без какой-либо иной обработки | Архив | Открыть → |
| 1104 29 08 00 | Прочее | Действует | Открыть → |
| 1104 29 09 00 | Прочее обработанное зерно из ячменя | Архив | Открыть → |
| 1104 29 11 00 | Прочее обработанное зерно прочих зерновых шелушеное, переработанное в сечку или непереработанное, дробленое или недробленое: пшеницы | Архив | Открыть → |
| 1104 29 15 00 | Прочее обработанное зерно шелушеное, переработанное в сечку или непереработанное, дробленое или недробленое: ржи | Архив | Открыть → |
| 1104 29 17 00 | Шелушеное, переработанное в сечку или непереработанное, дробленое или недробленое | Действует | Открыть → |
| 1104 29 18 00 | Прочее обработанное зерно прочих зерновых шелушеное, переработанное в сечку или непереработанное, дробленое или недробленое | Архив | Открыть → |
| 1104 29 19 00 | Прочее обработанное зерно прочих зерновых: шелушеное, переработанное в сечку или непереработанное, дробленое или недробленое | Архив | Открыть → |
| 1104 29 30 00 | Обрушенное | Действует | Открыть → |
| 1104 29 31 00 | Прочее обработанное зерно прочих зерновых обрушенное: пшеницы | Архив | Открыть → |
| 1104 29 35 00 | Прочее обработанное зерно прочих зерновых обрушенное: ржи | Архив | Открыть → |
| 1104 29 39 00 | Прочее обработанное зерно прочих зерновых обрушенное | Архив | Открыть → |
| 1104 29 51 00 | Пшеницы | Действует | Открыть → |
| 1104 29 55 00 | Ржи | Действует | Открыть → |
| 1104 29 59 00 | Прочее | Действует | Открыть → |
| 1104 29 81 00 | Пшеницы | Действует | Открыть → |
| 1104 29 85 00 | Ржи | Действует | Открыть → |
| 1104 29 89 00 | Прочее | Действует | Открыть → |
| 1104 30 10 00 | Пшеницы | Действует | Открыть → |
| 1104 30 90 00 | Других злаков | Действует | Открыть → |
📦 Соответствующие коды продукции по ОКПД 2
Официальные переходные ключи ГС 2022 / КПЕС 2008В соответствии с переходными ключами ЕЭК и Росстандарта, товарной позиции ТН ВЭД 1104 соответствуют следующие коды классификатора продукции ОКПД 2 (для госзакупок по 44-ФЗ/223-ФЗ, маркировки и налогового учета):
🏢 Релевантные виды деятельности по ОКВЭД 2
Производство, импорт, экспорт и торговля товарами группы 11Внешнеэкономическая деятельность по группе ТН ВЭД 11 чаще всего осуществляется организациями со следующими кодами ОКВЭД 2: