Товарная позиция ТН ВЭД 1207
Группа 12
Том 1
Код ТН ВЭД 1207 — СЕМЕНА И ПЛОДЫ ПРОЧИХ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР, ДРОБЛЕНЫЕ ИЛИ НЕДРОБЛЕНЫЕ
Четырехзначная товарная позиция классификатора ТН ВЭД ЕАЭС. Относится к группе «МАСЛИЧНЫЕ СЕМЕНА И ПЛОДЫ; ПРОЧИЕ СЕМЕНА, ПЛОДЫ И ЗЕРНО; ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И РАСТЕНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ; СОЛОМА И ФУРАЖ».
1207
Код товарной позиции (4 знака)
Субпозиции и 10-значные коды товара позиции 1207
Всего кодов: 28
| Код ТН ВЭД | Наименование товара | Статус | Действие |
| 1207 10 00 00 | - пальмовые орехи и ядра | Действует | Открыть → |
| 1207 10 10 00 | ПАЛЬМОВЫЕ ОРЕХИ И ЯДРА ДЛЯ ПОСЕВА | Архив | Открыть → |
| 1207 10 90 00 | ПРОЧИЕ ПАЛЬМОВЫЕ ОРЕХИ И ЯДРА, НЕ ДЛЯ ПОСЕВА, ДРОБЛЕНЫЕ ИЛИ НЕДРОБЛЕНЫЕ | Архив | Открыть → |
| 1207 20 10 00 | СЕМЕНА ХЛОПЧАТНИКА ДЛЯ ПОСЕВА | Архив | Открыть → |
| 1207 20 90 00 | ПРОЧИЕ СЕМЕНА ХЛОПЧАТНИКА, ДРОБЛЕНЫЕ ИЛИ НЕДРОБЛЕНЫЕ | Архив | Открыть → |
| 1207 21 00 00 | - - семенные | Действует | Открыть → |
| 1207 29 00 00 | - - прочие | Действует | Открыть → |
| 1207 30 00 00 | - семена клещевины | Действует | Открыть → |
| 1207 30 10 00 | СЕМЕНА КЛЕЩЕВИНЫ ДЛЯ ПОСЕВА | Архив | Открыть → |
| 1207 30 90 00 | ПРОЧИЕ СЕМЕНА КЛЕЩЕВИНЫ, ДОЛБЛЕНЫЕ ИЛИ НЕДРОБЛЕНЫЕ | Архив | Открыть → |
| 1207 40 10 00 | - - семенные | Действует | Открыть → |
| 1207 40 90 00 | - - прочие | Действует | Открыть → |
| 1207 50 10 00 | - - семенные | Действует | Открыть → |
| 1207 50 90 00 | - - прочие | Действует | Открыть → |
| 1207 60 00 00 | - семена сафлора (Carthamus tinctorius) | Действует | Открыть → |
| 1207 60 10 00 | СЕМЕНА САФЛОРА ДЛЯ ПОСЕВА | Архив | Открыть → |
| 1207 60 90 00 | ПРОЧИЕ СЕМЕНА САФЛОРА, ДРОБЛЕНЫЕ ИЛИ НЕДРОБЛЕНЫЕ | Архив | Открыть → |
| 1207 70 00 00 | - семена дыни | Действует | Открыть → |
| 1207 91 10 00 | - - - семенные | Действует | Открыть → |
| 1207 91 90 00 | - - - прочие | Действует | Открыть → |
| 1207 99 15 00 | СЕМЕНА И ПЛОДЫ ПРОЧИХ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР, ДЛЯ ПОСЕВА | Архив | Открыть → |
| 1207 99 20 00 | - - - семенные | Действует | Открыть → |
| 1207 99 91 00 | - - - - семена конопли | Действует | Открыть → |
| 1207 99 96 00 | ПРОЧИЕ СЕМЕНА И ПЛОДЫ ПРОЧИХ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР | Архив | Открыть → |
| 1207 99 96 01 | - - - - - прочие орехи ши (VitellariaparadoxaC.F. Gaertn.), орехи шореи (Shoreamacrophylla(deVries) P.S. Ashton, ShoreastenopteraBurck),саловые орехи (ShorearobustaC.F. Gaertn.), в скорлупе или очищен | Действует | Открыть → |
| 1207 99 96 09 | - - - - - прочие | Действует | Открыть → |
| 1207 99 97 00 | СЕМЕНА И ПЛОДЫ ПРОЧИХ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР, ДРОБЛЕНЫЕ ИЛИ НЕДРОБЛЕНЫЕ НЕ ПОИМЕНОВАНЫЕ ВЫШЕ | Архив | Открыть → |
| 1207 99 98 00 | ПРОЧИЕ СЕМЕНА И ПЛОДЫ ПРОЧИХ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР, ДРОБЛЕНЫЕ ИЛИ НЕДРОБЛЕНЫЕ | Архив | Открыть → |
🏢 Релевантные виды деятельности по ОКВЭД 2
Производство, импорт, экспорт и торговля товарами группы 12Внешнеэкономическая деятельность по группе ТН ВЭД 12 чаще всего осуществляется организациями со следующими кодами ОКВЭД 2: