Товарная позиция ТН ВЭД 1704
Группа 17
Том 1
Код ТН ВЭД 1704 — Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао
Четырехзначная товарная позиция классификатора ТН ВЭД ЕАЭС. Относится к группе «САХАР И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА».
1704
Код товарной позиции (4 знака)
Субпозиции и 10-значные коды товара позиции 1704
Всего кодов: 21
| Код ТН ВЭД | Наименование товара | Статус | Действие |
| 1704 10 10 00 | Содержащая менее 60 мас.% сахарозы (включая инвертный сахар, выраженный как сахароза) | Действует | Открыть → |
| 1704 10 11 00 | Жевательная резинка в полосках, содержащая менее 60 мас.% сахарозы (включая инвертный сахар, выраженный как сахароза) | Архив | Открыть → |
| 1704 10 19 00 | Прочая жевательная резинка, содержащая менее 60 мас.% сахарозы (включая инвертный сахар, выраженный как сахароза) | Архив | Открыть → |
| 1704 10 90 00 | Жевательная резинка, покрытая или не покрытая сахаром, содержащая 60 мас.% или более сахарозы (включая инвертный сахар, выраженный как сахароза) | Архив | Открыть → |
| 1704 10 90 01 | Жевательная резинка в полосках | Действует | Открыть → |
| 1704 10 90 09 | Прочая | Действует | Открыть → |
| 1704 10 91 00 | Жевательная резинка в полосках, содержащая 60 мас.% или более сахарозы (включая инвертный сахар, выраженный как сахароза) | Архив | Открыть → |
| 1704 10 99 00 | Прочая жевательная резинка, содержащая 60 мас.% или более сахарозы (включя инвертный сахар, выраженный как сахароза) | Архив | Открыть → |
| 1704 90 10 00 | Экстракт солодки, содержащий более 10 мас.% сахарозы, но не содержащий других добавок | Действует | Открыть → |
| 1704 90 30 00 | Шоколад белый | Действует | Открыть → |
| 1704 90 51 00 | Пасты и массы, включая марципан, в первичных упаковках нетто-массой 1 кг или более | Действует | Открыть → |
| 1704 90 55 00 | Пастилки от боли в горле и таблетки от кашля | Действует | Открыть → |
| 1704 90 61 00 | Покрытые сахаром (дражированные) товары, не содержащие какао | Архив | Открыть → |
| 1704 90 62 00 | Покрытые сахаром (дражированные) товары | Действует | Открыть → |
| 1704 90 65 00 | Кондитерские изделия в виде резинки и желе, включая фруктовую пасту в виде кондитерских изделий из сахара | Действует | Открыть → |
| 1704 90 71 00 | Леденцовая карамель, с начинкой или без начинки | Действует | Открыть → |
| 1704 90 75 00 | Тоффи, карамели прочие и аналогичные сладости | Действует | Открыть → |
| 1704 90 81 00 | Отпрессованные таблетки, не содержащие какао | Архив | Открыть → |
| 1704 90 82 00 | Отпрессованные таблетки | Действует | Открыть → |
| 1704 90 98 00 | Прочие | Действует | Открыть → |
| 1704 90 99 00 | Прочие кондитерские изделия из сахара, не содержащие какао | Архив | Открыть → |
📦 Соответствующие коды продукции по ОКПД 2
Официальные переходные ключи ГС 2022 / КПЕС 2008В соответствии с переходными ключами ЕЭК и Росстандарта, товарной позиции ТН ВЭД 1704 соответствуют следующие коды классификатора продукции ОКПД 2 (для госзакупок по 44-ФЗ/223-ФЗ, маркировки и налогового учета):
🏢 Релевантные виды деятельности по ОКВЭД 2
Производство, импорт, экспорт и торговля товарами группы 17Внешнеэкономическая деятельность по группе ТН ВЭД 17 чаще всего осуществляется организациями со следующими кодами ОКВЭД 2: