Товарная позиция ТН ВЭД 2309
Группа 23
Том 1
Код ТН ВЭД 2309 — ПРОДУКТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ
Четырехзначная товарная позиция классификатора ТН ВЭД ЕАЭС. Относится к группе «ОСТАТКИ И ОТХОДЫ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ; ГОТОВЫЕ КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ».
2309
Код товарной позиции (4 знака)
Субпозиции и 10-значные коды товара позиции 2309
Всего кодов: 32
| Код ТН ВЭД | Наименование товара | Статус | Действие |
| 2309 10 11 00 | - - - - - не содержащий молочных продуктов или содержащий менее 10 мас.% молочных продуктов | Действует | Открыть → |
| 2309 10 13 00 | - - - - - содержащий не менее 10 мас.%, но менее 50 мас.% молочных продуктов | Действует | Открыть → |
| 2309 10 15 00 | - - - - - содержащий не менее 50 мас.%, но менее 75 мас.% молочных продуктов | Действует | Открыть → |
| 2309 10 19 00 | - - - - - содержащий не менее 75 мас.% молочных продуктов | Действует | Открыть → |
| 2309 10 31 00 | - - - - - не содержащий молочных продуктов или содержащий менее 10 мас.% таких продуктов | Действует | Открыть → |
| 2309 10 33 00 | - - - - - содержащий не менее 10 мас.%, но менее 50 мас.% молочных продуктов | Действует | Открыть → |
| 2309 10 39 00 | - - - - - содержащий не менее 50 мас.% молочных продуктов | Действует | Открыть → |
| 2309 10 51 00 | - - - - - не содержащий молочных продуктов или содержащий менее 10 мас.% таких продуктов | Действует | Открыть → |
| 2309 10 53 00 | - - - - - содержащий не менее 10 мас.%, но менее 50 мас.% молочных продуктов | Действует | Открыть → |
| 2309 10 59 00 | - - - - - содержащий не менее 50 мас.% молочных продуктов | Действует | Открыть → |
| 2309 10 70 00 | - - - не содержащий крахмала, глюкозы, сиропа глюкозы, мальтодекстрина или сиропа мальтодекстрина, но содержащий молочные продукты | Действует | Открыть → |
| 2309 10 90 00 | - - прочий | Действует | Открыть → |
| 2309 90 10 00 | - - растворимые рыбные продукты или продукты из морских млекопитающих животных | Действует | Открыть → |
| 2309 90 20 00 | - - продукты, описанные в дополнительном примечании 5 к данной группе | Действует | Открыть → |
| 2309 90 31 00 | - - - - - - не содержащие молочных продуктов или содержащие менее 10 мас.% таких продуктов | Действует | Открыть → |
| 2309 90 33 00 | - - - - - - содержащие не менее 10 мас.%, но менее 50 мас.% молочных продуктов | Действует | Открыть → |
| 2309 90 35 00 | - - - - - - содержащие не менее 50 мас.%, но менее 75 мас.% молочных продуктов | Действует | Открыть → |
| 2309 90 39 00 | - - - - - - содержащие не менее 75 мас.% молочных продуктов | Действует | Открыть → |
| 2309 90 41 00 | - - - - - - не содержащие молочных продуктов или содержащие менее 10 мас.% таких продуктов | Действует | Открыть → |
| 2309 90 43 00 | - - - - - - содержащие не менее 10 мас.%, но менее 50 мас.% молочных продуктов | Действует | Открыть → |
| 2309 90 49 00 | - - - - - - содержащие не менее 50 мас.% молочных продуктов | Действует | Открыть → |
| 2309 90 51 00 | - - - - - - не содержащие молочных продуктов или содержащие менее 10 мас.% таких продуктов | Действует | Открыть → |
| 2309 90 53 00 | - - - - - - содержащие не менее 10 мас.%, но менее 50 мас.% молочных продуктов | Действует | Открыть → |
| 2309 90 59 00 | - - - - - - содержащие не менее 50 мас.% молочных продуктов | Действует | Открыть → |
| 2309 90 70 00 | - - - - не содержащие крахмала, глюкозы, сиропа глюкозы, мальтодекстрина или сиропа мальтодекстрина, но содержащие молочные продукты | Действует | Открыть → |
| 2309 90 91 00 | - - - - свекловичный жом с добавкой мелассы | Действует | Открыть → |
| 2309 90 93 00 | ПРОЧИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОРМЛЕНИИ ЖИВОТНЫХ | Архив | Открыть → |
| 2309 90 95 00 | ПРОЧИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ, СОДЕРЖАЩИЕ 49 МАС.% ИЛИ БОЛЕЕ ХЛОРИДА ХОЛИНА, НА ОРГАНИЧЕСКОЙ ИЛИ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОРМЛЕНИИ ЖИВОТНЫХ | Архив | Открыть → |
| 2309 90 96 01 | - - - - - содержащие 49 мас.% или более хлорида холина, на органической или неорганической основе | Действует | Открыть → |
| 2309 90 96 09 | - - - - - прочие | Действует | Открыть → |
| 2309 90 97 00 | ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ | Архив | Открыть → |
| 2309 90 99 00 | ПРОЧИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ, СОДЕРЖАЩИЕ МЕНЕЕ 49 МАС.% ХЛОРИДА ХОЛИНА, НА ОРГАНИЧЕСКОЙ ИЛИ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОРМЛЕНИИ ЖИ ВОТНЫХ | Архив | Открыть → |
🏢 Релевантные виды деятельности по ОКВЭД 2
Производство, импорт, экспорт и торговля товарами группы 23Внешнеэкономическая деятельность по группе ТН ВЭД 23 чаще всего осуществляется организациями со следующими кодами ОКВЭД 2: