Товарная позиция ТН ВЭД 2309
Группа 23
Том 1
Код ТН ВЭД 2309 — Продукты, используемые для кормления животных
Четырехзначная товарная позиция классификатора ТН ВЭД ЕАЭС. Относится к группе «ОСТАТКИ И ОТХОДЫ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ; ГОТОВЫЕ КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ».
2309
Код товарной позиции (4 знака)
Субпозиции и 10-значные коды товара позиции 2309
Всего кодов: 32
| Код ТН ВЭД | Наименование товара | Статус | Действие |
| 2309 10 11 00 | Не содержащий молочных продуктов или содержащий менее 10 мас.% молочных продуктов | Действует | Открыть → |
| 2309 10 13 00 | Содержащий не менее 10 мас.%, но менее 50 мас.% молочных продуктов | Действует | Открыть → |
| 2309 10 15 00 | Содержащий не менее 50 мас.%, но менее 75 мас.% молочных продуктов | Действует | Открыть → |
| 2309 10 19 00 | Содержащий не менее 75 мас.% молочных продуктов | Действует | Открыть → |
| 2309 10 31 00 | Не содержащий молочных продуктов или содержащий менее 10 мас.% таких продуктов | Действует | Открыть → |
| 2309 10 33 00 | Содержащий не менее 10 мас.%, но менее 50 мас.% молочных продуктов | Действует | Открыть → |
| 2309 10 39 00 | Содержащий не менее 50 мас.% молочных продуктов | Действует | Открыть → |
| 2309 10 51 00 | Не содержащий молочных продуктов или содержащий менее 10 мас.% таких продуктов | Действует | Открыть → |
| 2309 10 53 00 | Содержащий не менее 10 мас.%, но менее 50 мас.% молочных продуктов | Действует | Открыть → |
| 2309 10 59 00 | Содержащий не менее 50 мас.% молочных продуктов | Действует | Открыть → |
| 2309 10 70 00 | Не содержащий крахмала, глюкозы, сиропа глюкозы, мальтодекстрина или сиропа мальтодекстрина, но содержащий молочные продукты | Действует | Открыть → |
| 2309 10 90 00 | Прочий | Действует | Открыть → |
| 2309 90 10 00 | Растворимые рыбные продукты или продукты из морских млекопитающих животных | Действует | Открыть → |
| 2309 90 20 00 | Продукты, описанные в дополнительном примечании 5 к данной группе | Действует | Открыть → |
| 2309 90 31 00 | Не содержащие молочных продуктов или содержащие менее 10 мас.% таких продуктов | Действует | Открыть → |
| 2309 90 33 00 | Содержащие не менее 10 мас.%, но менее 50 мас.% молочных продуктов | Действует | Открыть → |
| 2309 90 35 00 | Содержащие не менее 50 мас.%, но менее 75 мас.% молочных продуктов | Действует | Открыть → |
| 2309 90 39 00 | Содержащие не менее 75 мас.% молочных продуктов | Действует | Открыть → |
| 2309 90 41 00 | Не содержащие молочных продуктов или содержащие менее 10 мас.% таких продуктов | Действует | Открыть → |
| 2309 90 43 00 | Содержащие не менее 10 мас.%, но менее 50 мас.% молочных продуктов | Действует | Открыть → |
| 2309 90 49 00 | Содержащие не менее 50 мас.% молочных продуктов | Действует | Открыть → |
| 2309 90 51 00 | Не содержащие молочных продуктов или содержащие менее 10 мас.% таких продуктов | Действует | Открыть → |
| 2309 90 53 00 | Содержащие не менее 10 мас.%, но менее 50 мас.% молочных продуктов | Действует | Открыть → |
| 2309 90 59 00 | Содержащие не менее 50 мас.% молочных продуктов | Действует | Открыть → |
| 2309 90 70 00 | Не содержащие крахмала, глюкозы, сиропа глюкозы, мальтодекстрина или сиропа мальтодекстрина, но содержащие молочные продукты | Действует | Открыть → |
| 2309 90 91 00 | Свекловичный жом с добавкой мелассы | Действует | Открыть → |
| 2309 90 93 00 | Прочие предварительные смеси, используемые в кормлении животных | Архив | Открыть → |
| 2309 90 95 00 | Прочие предварительные смеси, содержащие 49 мас.% или более хлорида холина, на органической или неорганической основе, используемые в кормлении животных | Архив | Открыть → |
| 2309 90 96 01 | Содержащие 49 мас.% или более хлорида холина, на органической или неорганической основе | Действует | Открыть → |
| 2309 90 96 09 | Прочие | Действует | Открыть → |
| 2309 90 97 00 | Прочие продукты, используемые для кормления животных | Архив | Открыть → |
| 2309 90 99 00 | Прочие предварительные смеси, содержащие менее 49 мас.% хлорида холина, на органической или неорганической основе, используемые в кормлении жи вотных | Архив | Открыть → |
📦 Соответствующие коды продукции по ОКПД 2
Официальные переходные ключи ГС 2022 / КПЕС 2008В соответствии с переходными ключами ЕЭК и Росстандарта, товарной позиции ТН ВЭД 2309 соответствуют следующие коды классификатора продукции ОКПД 2 (для госзакупок по 44-ФЗ/223-ФЗ, маркировки и налогового учета):
🏢 Релевантные виды деятельности по ОКВЭД 2
Производство, импорт, экспорт и торговля товарами группы 23Внешнеэкономическая деятельность по группе ТН ВЭД 23 чаще всего осуществляется организациями со следующими кодами ОКВЭД 2: