Группа 55 ТН ВЭД
Раздел XI (ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ)
Том 3
Группа 55 ТН ВЭД — ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА
Перечень 4-значных товарных позиций, 10-значных кодов ТН ВЭД, примечания и официальные пояснения Евразийской экономической комиссии.
📋 Примечания к Группе 55
1. В товарные позиции 5501 и 5502 включается только жгут химических нитей, состоящий из параллельных нитей одинаковой длины, равной длине жгута, имеющего следующие характеристики: (а) длина жгута - более 2 м; (б) крутка - менее 5 кр/м; (в) линейная плотность элементарной нити - менее 67 дтекс; (г) только для жгута синтетических нитей: жгут должен быть вытянут, после чего его способность к растяжению не превышает 100% его длины; (д) общая линейная плотность жгута - более 20 000 дтекс. Жгут длиной не более 2 м должен включаться в товарную позицию 5503 или 5504.
Товарные позиции (4 знака) группы 55
Всего позиций: 15
| Код позиции | Наименование позиции ТН ВЭД | Действие |
| 5501 | ЖГУТ СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТЕЙ | Коды и подпозиции → |
| 5502 | ЖГУТ ИСКУССТВЕННЫХ НИТЕЙ | Коды и подпозиции → |
| 5503 | ВОЛОКНА СИНТЕТИЧЕСКИЕ, НЕ ПОДВЕРГНУТЫЕ КАРДО-, ГРЕБНЕЧЕСАНИЮ ИЛИ ДРУГОЙ ПОДГОТОВКЕ ДЛЯ ПРЯДЕНИЯ | Коды и подпозиции → |
| 5504 | ВОЛОКНА ИСКУССТВЕННЫЕ, НЕ ПОДВЕРГНУТЫЕ КАРДО-, ГРЕБНЕЧЕСАНИЮ ИЛИ ДРУГОЙ ПОДГОТОВКЕ ДЛЯ ПРЯДЕНИЯ | Коды и подпозиции → |
| 5505 | ОТХОДЫ ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН (ВКЛЮЧАЯ ГРЕБЕННЫЕ ОЧЕСЫ, ПРЯДИЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И РАСЩИПАННОЕ СЫРЬЕ) | Коды и подпозиции → |
| 5506 | ВОЛОКНА СИНТЕТИЧЕСКИЕ, ПОДВЕРГНУТЫЕ КАРДО-, ГРЕБНЕЧЕСАНИЮ ИЛИ ДРУГОЙ ПОДГОТОВКЕ ДЛЯ ПРЯДЕНИЯ | Коды и подпозиции → |
| 5508 | НИТКИ ШВЕЙНЫЕ ИЗ ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН, РАСФАСОВАННЫЕ ИЛИ НЕ РАСФАСОВАННЫЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ | Коды и подпозиции → |
| 5509 | ПРЯЖА ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН (КРОМЕ ШВЕЙНЫХ НИТОК), НЕ РАСФАСОВАННАЯ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ | Коды и подпозиции → |
| 5510 | ПРЯЖА ИЗ ИСКУССТВЕННЫХ ВОЛОКОН (КРОМЕ ШВЕЙНЫХ НИТОК), НЕ РАСФАСОВАННАЯ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ | Коды и подпозиции → |
| 5511 | ПРЯЖА ИЗ ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН (КРОМЕ ШВЕЙНЫХ НИТОК), РАСФАСОВАННАЯ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ | Коды и подпозиции → |
| 5512 | ТКАНИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН, СОДЕРЖАЩИЕ 85 МАС.% ИЛИ БОЛЕЕ ЭТИХ ВОЛОКОН | Коды и подпозиции → |
| 5513 | ТКАНИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН, СОДЕРЖАЩИЕ МЕНЕЕ 85 МАС.% ЭТИХ ВОЛОКОН, СМЕШАННЫЕ В ОСНОВНОМ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ХЛОПКОВЫМИ ВОЛОКНАМИ, ИМЕЮЩИЕ ПОВЕРХНОСТНУЮ ПЛОТНОСТЬ НЕ БОЛЕЕ 170 Г/М? | Коды и подпозиции → |
| 5514 | ТКАНИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН, СОДЕРЖАЩИЕ МЕНЕЕ 85 МАС.% ЭТИХ ВОЛОКОН, СМЕШАННЫЕ В ОСНОВНОМ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ХЛОПКОВЫМИ ВОЛОКНАМИ, ИМЕЮЩИЕ ПОВЕРХНОСТНУЮ ПЛОТНОСТЬ БОЛЕЕ 170 Г/М? | Коды и подпозиции → |
| 5515 | ТКАНИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН ПРОЧИЕ | Коды и подпозиции → |
| 5516 | ТКАНИ ИЗ ИСКУССТВЕННЫХ ВОЛОКОН | Коды и подпозиции → |
🏢 Релевантные виды деятельности по ОКВЭД 2
Производство, импорт, экспорт и торговля товарами группы 55Внешнеэкономическая деятельность по группе ТН ВЭД 55 чаще всего осуществляется организациями со следующими кодами ОКВЭД 2: